Aquathlon de Piçarras realizado em 14.4.2019

A Associação Desportiva e Triatlética de Jaraguá do Sul, ATRIJAR, entidade filiada à FETRISC  que congrega os atletas da região realizou pela segunda vez consecutiva um evento promoconal fomentando o esporte triathlon e seus derivados, neste caso o Aquathlon.

O Aquathlon é uma modalidade derivada do Triathlon e engloba Natação e Corrida.

A praia de Piçarras sedioi o evento realizado em 14 de abril do corrente.

Resultados enviados pela ATRIJAR

Colocação Número Categoria Atleta Inscrito Equipe Total Natação Corrida

1 5 KIDS ISABELA BICHER SILVA ATRIJAR / TRAPP

1 2 KIDS ANA CAROLINA KUBOYAMA ATRIJAR

Colocação Número Categoria Atleta Inscrito Equipe Total Natação Corrida

1 40 30/34 F BRUNA ROBERTA DA SILVA ATRIJAR 00:45:15 00:19:15 00:26:00

2 51 .50+ F SOLANGE BENZ ATRIJAR 00:47:23 00:19 00:28:23

3 65 35/39 F SCHARLENE CHIODINI ATRIJAR 00:55:30 00:26:00 00:29:30

4 56 40/49 F DEBORAH MOURA LITVAY ACQUA MUNDI 00:55:43 00:22:15 00:33:28

5 38 35/39 F PRISCILA MENDEZ MAYCKON SANTOS ASSESSORIA ESPORTIVA 00:56:23 00:27:30 00:28:53

Colocação Número Categoria Atleta Inscrito Equipe Total Natação Corrida

1 67 REV MASC MANUEL MURILLO / GUILHERME RICARDO 00:36:01 00:17 00:19:00

2 66 REV MASC LEANDRO J PERTUSSATTI/ MATHEUS N AQUINO MAYCKON SANTOS ASSESSORIA/ACQUA MUNDI 00:41:55 00:18:00 00:23:55

1 111 REV FEM CAROLINE FERREIRA B SERRA/ ANA MEIRE VIVO ATIVO 00:49:11 00:21:00 00:28:11

1 68 REV MISTO NADIA WERNER/GUSTAVO KRANZ DE ACEVEDO 00:50:01 00:23:15 00:26:46

Colocação Número Categoria Atleta Inscrito Equipe Total Natação Corrida

1 78 35/39 HERMES ERNESTO FONSECA BARRAVAS/ 00:34:34 00:15:13 00:19:21

2 101 40/44 FABIANO MARTINS MARTINS TRIATLHON TEAM 00:35:16 00:15:25 00:19:51

3 76 30/34 MAYCKON DOS SANTOS MAYCKON SANTOS ASSESSORIA ESPORTIVA 00:37:42 00:16:20 00:21:22

4 75 30/34 GUILHERME FELIPE PRADA ATRIJAR 00:38:57 00:16:00 00:22:57

5 79 40/44 FABRICIO MATTOS RODRIGUES ACQUA MUNDI ACADEMIA/ BRANCO SILVA TEEM 00:39:51 00:17:20 00:22:31

1 69 14/16 ANTONIO PAULO SCHMITT MAYCKON SANTOS ASSESSORIA ESPORTIVA 00:47:12 00:20:36 00:26:36

1 71 20/29 WALLISSON AZEVEDO 00:43:11 00:21:45 00:21:26

2 72 20/29 NORTON ORTHMANN NORTEAM 00:44:48 00:21:15 00:23:33

3 73 20/29 DIEGO SILVEIRA 00:51:28 00:25 00:26:27

1 77 30/34 DIOGO LAERTES VEIGA NÃO TENHO 00:40:41 00:18:39 00:22:02

2 74 30/34 GRÉGORI GIRARDI VIVAS FERNANDES 00:48:29 00:24:15 00:24:14

3 73 30/34 DIEGO SILVEIRA 00:51:28 00:25 00:26:27

1 92 35/39 RODRIGO TAVARES DOS SANTOS MAYCKON SANTOS ASSESSORIA ESPORTIVA 00:45:46 00:19:40 00:26:06

2 79 35/39 CLAYTON JOSE BERNARDO ACQUA MUNDI 00:51:54 00:22:50 00:29:04

 

Página 2

Aquathlon ATRIJAR – Piçarras 14/04/2019

1 90 40/44 JONATHAN HAISE MANDALHO ATRIJAR 00:45:01 00:20:00 00:25:01

2 100 40/44 JOHNES MARCES KREMPKE GALLE PERSONAL STUDIO\ ATRIJAR 00:45:23 00:21:57 00:23:26

3 95 40/44 CARLOS ALBERTO SILVA ATRIJAR / TRAPP 00:45:33 00:23:30 00:22:03

4 102 40/44 SÉRGIO LUIZ DE JESUS PEREIRA 00:48:51 00:23:45 00:25:06

1 103 45/49 ADELCIO SOARES ADHERING 00:46:44 00:24:00 00:22:44

2 104 45/49 ALDEMIR CEZARI DOS SANTOS ACQUA MUNDI 00:46:59 00:22:45 00:24:14

3 93 45/49 MARCIANO APARECIDO ALVES ATRIJAR 00:48:17 00:22:30 00:25:47

1 136 .50+ EDSON EDGAR NEUMANN ACQUA MUNDI 00:49:30 00:23:00 00:26:30

2 121 .50+ JONAS GRETTER FUTEBOL FEMININO PORATH 00:51:39 00:24:37 00:27:02

Aquathlon de Piçarras realizado  em 14.4.2019
Pódium Masculino Aquathlon Piçarras
Voltar para Notícias