59º Jogos Abertos de Santa Catarina 2019 - Resultado Geral Individual Feminino

59º JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA
INDAIAL - POMERODE - TIMBÓ
MODALIDADE TRIATHLON - 09/11/2019
FEDERAÇÃO DE TRIATHON DE SANTA CATARINA

 

Colocação Número Atleta Município Natação Ciclismo Corrida Tempo Geral
114 BRUNA SAGLIETTI MAHN Itajaí 00:09:23 00:32:01 00:20:34 01:01:58
109 JULIA KRUGER ROMARIZ São José 00:09:42 00:32:08 00:20:54 01:02:44
112 FERNANDA PENKAL DE SOUZA Itajaí 00:11:26 00:32:51 00:21:07 01:05:24
116 TAYNARA BONETTI DA SILVEIRA Balneário Camboriú 00:09:17 00:32:14 00:24:26 01:05:57
108 SCHIRLEI CASAS São José 00:10:59 00:33:17 00:21:54 01:06:10
117 BRUNA CAROLINA DE AZEVEDO STOLF Balneário Camboriú 00:09:37 00:35:33 00:21:23 01:06:33
122 DANIELA DOMINGUES CORREA Florianópolis 00:11:32 00:35:20 00:22:19 01:09:11
110 SOFIA GELATI São José 00:09:52 00:37:58 00:24:18 01:12:08
120 RENATA PELISSER NICOLAO Florianópolis 00:12:46 00:36:20 00:24:04 01:13:10
10º 138 LIGIANI REIS DA SILVA MOIZES Palhoça 00:13:38 00:38:12 00:22:37 01:14:27
11º 128 MAÍRA SANDRI COUTINHO TORIZANI Joinville 00:11:08 00:37:29 00:25:52 01:14:29
12º 141 MARINA DUARTE FREITAS PAIXÃO Palhoça 00:11:47 00:37:27 00:25:29 01:14:43
13º 127 BRUNA ROBERTA DA SILVA Joinville 00:12:41 00:36:47 00:25:45 01:15:13
14º 135 MARIA JIMENA CHIABRANDO Navegantes 00:13:25 00:36:49 00:25:48 01:16:02
15º 124 ANDREA DE OLIVEIRA PINTO Joaçaba 00:10:51 00:38:26 00:27:02 01:16:19
16º 142 ANAISLA KOBLITZ PEREZ Penha 00:13:20 00:36:55 00:26:26 01:16:41
17º 139 MARIANA CARVALHO MAISONNAVE Palhoça 00:14:44 00:41:13 00:21:16 01:17:13
18º 129 MARIA ANGELINA SILVEIRA DE SOUZA Joinville 00:12:44 00:38:22 00:26:14 01:17:20
19º 125 FABIANA LEAL Joaçaba 00:14:33 00:41:25 00:22:03 01:18:01
20º 131 ROSANE VANUSA CORREA Lages 00:15:08 00:37:26 00:26:36 01:19:10
21º 123 THAINA SILVA DE SOUZA MOURA Jaraguá do Sul 00:12:09 00:39:27 00:28:15 01:19:51
22º 126 CHRISTIANI SCHWEITZER ALMEIDA PEREIRA Joaçaba 00:12:15 00:43:44 00:24:25 01:20:24
23º 133 ALINE SABRINE BRANDEMBURG Mafra 00:13:35 00:42:24 00:29:30 01:25:29
24º 143 CAROLINE PAGEL Timbó 00:14:14 00:43:21 00:32:06 01:29:41
25º 144 THAYANE ROSA DE OLIVEIRA Timbó 00:15:24 00:55:04 00:32:20 01:42:48
26º 113 GEORGIA BARRETTO ZATTAR Itajaí DNF DNF DNF DNF
27º 136 MARIANA GABRIELA LAPA DOS SANTOS Navegantes DNF DNF DNF DNF
28º 145 FERNANDA ESTER LEE HERSING Timbó DNF DNF DNF DNF

59º Jogos Abertos de Santa Catarina 2019 - Resultado Geral Individual Feminino
59º JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA 2019 - Resultado Geral Individual Feminino
Voltar para Notícias